Name of dog: |
Il Granaio dei Malatesta Latte e Menta | ||
Pedigree number: |
LOI18/1049 | ||
Date of birth: |
2017.10.06 | ||
Sex: |
female | ||
Color: |
orange with white | ||
HD: |
|||
Champion: |
Ch.IT, Ripr.Sel. ENCI Winner 2019, Latin Winner 2019, Ch. Int. di Bellezza, Ch. Int. di Expo | ||
Epilepsy gene: |
-- | ||
Lysosomal Storage Disease (LSD): |
-- |
Il Granaio dei Malatesta Sauro LIR12/34041 brownroan | Gauluois delle Farnie LIR05/14373 LOI07/51236 white with brown B -- | Trillyvid delle Farnie LIR01/140896 DK22274/2004 S57470/2005 brown A -- | Artu' (Romagnoli M.) LIR98/117550 brown | Birbo (Scantamburlo) LIRRC93L2059 |
Sara LIRRC93L1549 | ||||
Cry Out Terry LIR00/33586 brown | Vid delle Farnie LIRRC96L4636 LOI99/65851 brown B -- | |||
Toffe (Cry Out) LIR99/22472 FINER13314/01 white with orange +- | ||||
Cry Out Delia LIR03/49827 LOF227/61 white with brown B | Ras (Tassinari) LIR01/69047 FINER30743/03 white with brown A | Full delle Farnie![]() | ||
Milli (Valli G.) LIR99/68376 white with orange | ||||
Assia delle Farnie LIRRC96L4723 white with orange B | Lux (Bernabei)![]() | |||
Ofris (Rabitti) LIRRC93L1674 LOIRC158782 | ||||
Mora (Morara) LIR10/68878 brownroan B +- | Morgan (Morara) LOI01/112641 brownroan B | Full delle Farnie![]() |
Lux (Bernabei)![]() | |
Hydra delle Farnie LIRRC95L3894 LOIRC160776 | ||||
Manola (Morara)![]() |
Berny delle Farnie![]() | |||
Desdemona![]() | ||||
Jenny (Baroncelli) LIR04/29703 brownroan A | Bruk (Morara)![]() |
- | ||
- | ||||
Jolie (Baroncelli) LIR02/92764 white with brown C | Mars (Morara) LOI01/112643 S30638/2003 brownroan A | |||
Gilda (Chiarugi) LIR98/52534 white with orange | ||||
Il Granaio dei Malatesta Cannella LIR15/162179 white with brown B | Il Granaio dei Malatesta Giuliano Palma LIR14/19674 brown A | Alfredo (Damiani) LIR09/169093 white with orange B +- | Gastone (Benelli) LIR07/5186 LOI08/90824 white with brown B | - |
- | ||||
Delmina (Ettore) LIR08/78080 white with brown C -- | Lux (Visani) LIR06/73171 brownroan | |||
Titti delle Farnie LIR02/153291 white with orange | ||||
Il Granaio dei Malatesta Questa LIR11/169386 brownroan | Ioris delle Farnie LIR02/49982 LOI10/11208 brown B -- -- | Dex delle Farnie LIR00/22993 Brown with white A | ||
Bertilla delle Farnie LIR00/55509 S50384/2004 brown A | ||||
Il Granaio dei Malatesta Lea![]() |
- | |||
- | ||||
Il Granaio dei Malatesta Norina LIR11/37924 brownroan +- | Matt (Morara) LIR04/28638 LOI07/68562 brownroan A +- -- | Bruk (Morara)![]() |
- | |
- | ||||
Manola (Morara)![]() |
Berny delle Farnie![]() | |||
Desdemona![]() | ||||
Il Granaio dei Malatesta Lea![]() |
- | - | ||
- | ||||
- | - | |||
- | ||||
Dino (Mencarelli) | LOI21/88207 | male | white with orange | A | -- | -- |
Il Granaio dei Malatesta Raniero | LOI15/27595 SR87706801 | 2014.12.05 | male | orange | C | +- | -- |
Il Granaio dei Malatesta Selvaggia | LOI15/2758 | 2014.12.12 | female | brownroan | |||
Il Granaio dei Malatesta Serafino | LOI15/27582 | 2014.12.12 | male | brownroan | A |